马来西亚国家银行连续第五次将隔夜政策利率(OPR)保持在史上最低的1.75% , 应对疫情下的冲击。
由拿督诺珊霞担任总裁的国行在文告中说,货币政策委员会召开议息会议后,决定让指标利率保持不变。
“委员会认为现有货币政策适当且宽松。”
国行表示,考虑到冠病引发的种种不确定性,未来的货币政策将继续取决於最新数据和信息,以及这些因素为通货膨胀率和国内经济增长带来的冲击而定。
国行指出,最新经济指标显示,第一季至4月国内经济活动持续改善,尽管部份地区再次实施行动管制令以控制疫情,这势必会在短期内打击经济活动,但鉴於几乎所有经济领域都获准保持运作,相信整体影响将不会那么严重。
图表显示过去10年的OKR(来源:国行)
日期 | OPR变化 (%) | 新的OKR(%) |
06 May 2021 | 0 | 1.75 |
04 Mar 2021 | 0 | 1.75 |
20 Jan 2021 | 0 | 1.75 |
03 Nov 2020 | 0 | 1.75 |
10 Sep 2020 | 0 | 1.75 |
07 Jul 2020 | -0.25 | 1.75 |
05 May 2020 | -0.5 | 2.00 |
03 Mar 2020 | -0.25 | 2.50 |
22 Jan 2020 | -0.25 | 2.75 |
05 Nov 2019 | 0 | 3.00 |
12 Sep 2019 | 0 | 3.00 |
09 Jul 2019 | 0 | 3.00 |
07 May 2019 | -0.25 | 3.00 |
05 Mar 2019 | 0 | 3.25 |
24 Jan 2019 | 0 | 3.25 |
08 Nov 2018 | 0 | 3.25 |
05 Sep 2018 | 0 | 3.25 |
11 Jul 2018 | 0 | 3.25 |
10 May 2018 | 0 | 3.25 |
07 Mar 2018 | 0 | 3.25 |
25 Jan 2018 | +0.25 | 3.25 |
09 Nov 2017 | o | 3.00 |
07 Sep 2017 | 0 | 3.00 |
13 Jul 2017 | 0 | 3.00 |
12 May 2017 | 0 | 3.00 |
02 Mar 2017 | 0 | 3.00 |
19 Jan 2017 | 0 | 3.00 |
23 Nov 2016 | 0 | 3.00 |
07 Sep 2016 | 0 | 3.00 |
13 Jul 2016 | -0.25 | 3.00 |
19 May 2016 | 0 | 3.25 |
09 Mar 2016 | 0 | 3.25 |
21 Jan 2016 | 0 | 3.25 |
05 Nov 2015 | 0 | 3.25 |
11 Sep 2015 | 0 | 3.25 |
09 Jul 2015 | 0 | 3.25 |
07 May 2015 | 0 | 3.25 |
05 Mar 2015 | 0 | 3.25 |
28 Jan 2015 | 0 | 3.25 |
06 Nov 2014 | 0 | 3.25 |
18 Sep 2014 | 0 | 3.25 |
10 Jul 2014 | +0.25 | 3.25 |
08 May 2014 | 0 | 3.00 |
06 Mar 2014 | 0 | 3.00 |
29 Jan 2014 | 0 | 3.00 |
07 Nov 2013 | 0 | 3.00 |
05 Sep 2013 | 0 | 3.00 |
11 Jul 2013 | 0 | 3.00 |
09 May 2013 | 0 | 3.00 |
07 Mar 2013 | 0 | 3.00 |
31 Jan 2013 | 0 | 3.00 |
08 Nov 2012 | 0 | 3.00 |
06 Sep 2012 | 0 | 3.00 |
05 Jul 2012 | 0 | 3.00 |
11 May 2012 | 0 | 3.00 |
09 Mar 2012 | 0 | 3.00 |
31 Jan 2012 | 0 | 3.00 |
11 Nov 2011 | 0 | 3.00 |
08 Sep 2011 | 0 | 3.00 |
07 Jul 2011 | 0 | 3.00 |
05 May 2011 | +0.25 | 3.00 |
11 Mar 2011 | 0 | 2.75 |
27 Jan 2011 | 0 | 2.75 |
国行看好经济成长将继续改善,除了获得全球需求回升带动,国内公私领域支出增加,以及各项政策措施的支持,也有助於提振经济成长。
国行补充,随著疫苗接种开跑,市场情绪将逐步改善,经济活动复苏也有望加快。
不过,国行强调,国内经济成长依然面对下行风险,主要是疫情依然充斥不明朗因素,而国内外疫苗接种也面对种种潜在挑战。
新闻来源:《星洲日报》
想要趁着OKR下调期间买房?我们有最佳介绍!
欢迎留下您的联系资讯,IQI旗下专业的房地产中介,将尽快联系您。
[hubspot type=form portal=5699703 id=85ebae59-f425-419b-a59d-3531ad1df948]